EN CN
| Part Number | Total Speed | Breakout Type | Side A Speed | Side A Form Factor | Side B Speed | Side B Form Factor | Length | AWG |
| DHZZjj-NCCC-xxx | 1.6T | 1:1 | 8x224G PAM4 | OSFP | 8x224G PAM4 | OSFP | 1.0M-5.0M | 32-26 |
| DHZZii-NCCC-xxx | 800G | 1:1 | 8x112G PAM4 | OSFP | 8x112G PAM4 | OSFP | 1.0M-7.0M | 32-26 |
| DHZZii-NCCN-xxx | 800G | 1:2 | 8x112G PAM4 | OSFP | 4x112G PAM4 | OSFP-RHS | 1.0M-7.0M | 32-26 |
| DHZZii-NCCE-xxx | 800G | 1:2 | 8x112G PAM4 | OSFP | 4x112G PAM4 | QSFP112 | 1.0M-7.0M | 32-26 |
| DHZZii-MCCA-xxx | 800G | 1:1 | 8x112G PAM4 | QSFP-DD | 8x112G PAM4 | QSFP-DD | 1.0M-7.0M | 32-26 |
| DHZZii-MCCK-xxx | 800G | 1:2 | 8x112G PAM4 | QSFP-DD | 4x112G PAM4 | OSFP-RHS | 1.0M-7.0M | 32-26 |
| DHZZii-MCCB-xxx | 800G | 1:2 | 8x112G PAM4 | QSFP-DD | 4x112G PAM4 | QSFP112 | 1.0M-7.0M | 32-26 |
| DHZZmm-KCCE-xxx | 400G | 1:1 | 4x112G PAM4 | QSFP112 | 4x112G PAM4 | QSFP112 | 1.0M-7.0M | 32-26 |
| DHZZmm-KCCG-xxx | 400G | 1:2 | 4x112G PAM4 | QSFP112 | 2x112G PAM4 | QSFP112 | 1.0M-7.0M | 32-26 |
版权所有 ? bet365亚洲唯一官网
中国.浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号 浙ICP备12003328号-1
手艺支持:35.com 
浙公网安备33040202001022号